保険料例(死亡・高度障害保険金額300万円コース)
個別取扱 月払
保険期間:終身 保険料払込期間:終身
| 契約日の満年齢 | 男性 | 女性 |
| 20歳 | 3,345 円 | 2,883 円 |
| 30歳 | 4,221 円 | 3,582 円 |
| 40歳 | 5,562 円 | 4,593 円 |
満40歳〜満60歳 200万〜1,000万円まで
満61歳以上 200万〜800万円まで
上記の保険金額以上でご契約をご希望の方は、お手数ですが
(セントラルファミリーのフリーダイヤル{0120-56-1772})までお問合せください。
解約払戻金額例
ご契約時の年齢、保険料の払込年数などに応じて所定の解約払戻金をお支払いします。老後の生活資金等に役立ちます。ただし短期間で解約されたとき、解約払戻金がない場合もあります。
保険金額300万円・男性の場合個別取扱 終身払 月払 ( )内は戻り率*
| 契約日の満年齢 | 経過年数 | 累計払込保険料 | 解約払戻金額 |
| 20歳 | 10年後 | 401,400 円 | 313,770 円(75.6%) |
| 20年後 | 802,800 円 | 664,854 円(82.8%) | |
| 30年後 | 1,204,200 円 | 1,074,387 円(89.2%) | |
| 30歳 | 10年後 | 506,520 円 | 401,511 円(79.2%) |
| 20年後 | 1,013,040 円 | 856.689 円(84.5%) | |
| 30年後 | 1,519,560 円 | 1,348,017 円(88.7%) | |
| 40歳 | 10年後 | 667,440 円 | 524,772 円(78.6%) |
| 20年後 | 1,334,880 円 | 1,091,220 円(81.7%) | |
| 30年後 | 2,002,320 円 | 1,675,209 円(83.6%) |
保険金額300万円・女性の場合 個別取扱 終身払 月払 ( )内は戻り率*
| 契約日の満年齢 | 経過年数 | 累計払込保険料 | 解約払戻金額 |
| 20歳 | 10年後 | 345,960 円 | 262,053 円(75.7%) |
| 20年後 | 691,920 円 | 569,103 円(82.2%) | |
| 30年後 | 1,037,880 円 | 922,845 円(88.9%) | |
| 30歳 | 10年後 | 429,840 円 | 336,147 円(78.2%) |
| 20年後 | 859,680 円 | 723,405 円(84.1%) | |
| 30年後 | 1,289,520 円 | 1,162,092 円(90.1%) | |
| 40歳 | 10年後 | 551,160 円 | 435,624 円(79.0%) |
| 20年後 | 1,102,320 円 | 929,100 円(84.2%) | |
| 30年後 | 1,653,480 円 | 1,483,068 円(89.6%) |
*戻り率=解約払戻金額/累計払込保険料総額
- この画面では記載の保険(プラン)の概要を説明しております。保障の開始と期間、保険料、解約払戻金など詳細については、ご検討の際に、資料をご請求いただき、パンフレットや「ご契約に際して大切なことがら(注意喚起情報)(ご契約のしおり抜粋)」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- お仕事内容やご健康状態などによっては、お申込をお引受けできない場合などがあります。


